SE360挖掘機
規格 | SE360 |
---|---|
最小離地間隙 | 565mm |
操作重量 | 36.7t |
接地比壓 | 66.2kPa |
長(cháng)x高x寬 | 11161x3347x3200mm |
發(fā)動(dòng)機 | |
型號 | 康明斯 6C8.3 |
型式 | 6缸直列,渦輪增壓,空空中冷 |
缸數 | 6 |
缸徑x行程 | 114x135mm |
排量 | 8.3L |
額定功率 | 186kW/2200rpm |
最大扭矩 | 1180N.m/1500rpm |
液壓系統 | |
泵 | 進(jìn)口 |
形式 | 可變雙活塞泵 |
最大流量 | 2x265L/min |
動(dòng)臂 斗桿 鏟刀 | 31.9MPa |
行走系統 | 31.9MPa |
轉向系統 | 27.5MPa |
底盤(pán) | |
行走馬達 | 變軸活塞式 |
行走制動(dòng)器 | 潤滑雙片式 |
泊車(chē)制動(dòng)器 | 壓力釋放 |
履帶板數 | 2x49 |
行走速度 | 2.95-5.04km/h |
牽引力 | 284kN |
爬坡能力 | 70%(35°) |
離地間隙 | 565mm |
轉向系統 | |
轉向馬達形式 | 軸向斜盤(pán)柱塞泵馬達 |
制度器 | 壓力釋放 |
泊車(chē)制動(dòng)器 | 潤滑雙片式 |
轉向速度 | 10.6rpm |
車(chē)體回轉半徑 | 3438mm |
鏟斗 | |
容量 | 雙向鏟斗 1.6M3 (SAE) |
斗齒數量 | 5 |
鏟斗寬度 | 1551mm |
動(dòng)臂長(cháng)度 | 3.186m |
最大挖掘長(cháng)度/水平最大挖掘長(cháng)度 | 11.051m/10.839mm |
最大挖掘深度/高度 | 7.240m/10.134m |
最大卸載高度 | 7.182m |
最大回轉半徑 | 4.335m |